Untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang beragam, Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co, Ltd telah bekerja keras untuk mengembangkan produk. Setelah melakukan beberapa pengujian, staf teknis kami telah membuktikan penggunaan teknologi memastikan kinerja Mesin Pengemasan Karton Botol Kontinu Berkecepatan Tinggi dapat dimainkan sepenuhnya. Pelanggan yang terlibat dalam bidang Jalur Pengemasan memuji produk kami. Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd bertekad bahwa kami akan berinvestasi lebih banyak dalam peningkatan kekuatan R&D dan mengumpulkan lebih banyak talenta di industri ini, yang keduanya dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan jangka panjang perusahaan kami.
Jenis: | Jalur Pengemasan, Mesin Karton Blister Farmasi | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Perusahaan Farmasi |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditi, Medis, Kimia, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan: | Karton |
Bahan Kemasan: | Plastik, Kertas | Nilai Otomatis: | Otomatis |
Jenis Didorong: | Pneumatik | tegangan: | 380V 50HZ |
Tempat asal: | Zhejiang, Tiongkok | Nama merk: | Jienuo |
Dimensi (L * W * H): | 4800mm * 1600mm * 1860mm | Berat: | 1850KG |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Multifungsi |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, PLC |
Barang: | Mesin Cartoning Blister | Kecepatan pengepakan: | 60-260 kotak/mnt |
bahan: | Bahan baja tahan karat | Sumber Daya listrik: | 380V 50HZ |
Tenaga motor: | 5kw | Tekanan Pekerjaan: | ≥0,6mpa |
Konsumsi udara: | 120-160L/mnt | Rentang lipat (L * W): | [1-4]Lipat |
Sertifikasi: | CE | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
Barang | Parameter | ||||
Kecepatan pembungkus | 30-100 kotak / mnt | ||||
Kotak | Persyaratan kualitas | 250-350g/㎡【Berdasarkan ukuran karton】 | |||
Rentang dimensi(L×W×H) | (70-180) mm×(35-85) mm×(14-50)mm【Sesuaikan dengan pelanggan'ukuran s】 | ||||
Udara terkompresi | Tekanan Pekerjaan | ≥0,6mpa | |||
Konsumsi udara | 120-160L/mnt | ||||
Sumber Daya listrik | 220V 50HZ | ||||
Tenaga motor utama | 0,75kw | ||||
Dimensi mesin (L×W×H) Tentang | 3100㎜×1100㎜×1550㎜ | ||||
Berat mesin | 1400kg |
Hubungi kami
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan penyesuaian terbaik.
Jangan sungkan untuk menghubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan. Kami punya harga preferensial dan produk berkualitas terbaik untuk Anda.
Direkomendasikan