Di Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd, karyawan kreatif kami termasuk ahli R&D dan teknisi sebagian besar berkontribusi pada keberhasilan pengembangan Mesin Pengemas Kotak Karton Kasus Otomatis Berkualitas Tinggi Untuk Kotak Kemasan. Kami berharap keuntungan besar dari rilis produk dapat menguntungkan semua pelanggan. Teknologi canggih digunakan untuk memproduksi Mesin Pengemas Kotak Karton Kemasan Otomatis Berkualitas Tinggi Untuk Kotak Pengemasan. Produk ini dapat memainkan efek terbesarnya di bidang Jalur Pengemasan. Untuk membuat kami terus berkembang dalam dekade berikutnya dan seterusnya, kami harus fokus pada peningkatan kemampuan teknologi kami dan mengumpulkan lebih banyak talenta di industri ini. Dengan upaya penuh kami, Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd percaya bahwa kami akan berada di depan pesaing lain di masa depan.
Jenis: | Jalur Pengemasan, Mesin Karton Blister Farmasi | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Perusahaan Farmasi |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditi, Medis, Kimia, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan: | Karton |
Bahan Kemasan: | Plastik, Kertas | Nilai Otomatis: | Otomatis |
Jenis Didorong: | Pneumatik | tegangan: | 380V 50HZ |
Tempat asal: | Zhejiang, Cina | Nama merk: | Jienuo |
Dimensi (L * W * H): | 4800mm * 1600mm * 1860mm | Berat: | 1850 kg |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Multifungsi |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, PLC |
Barang: | Mesin Cartoning Blister | Kecepatan pengepakan: | 60-260 kotak/mnt |
bahan: | Bahan baja tahan karat | Sumber Daya listrik: | 380V 50HZ |
Tenaga motor: | 5kw | Tekanan Pekerjaan: | ≥0,6mpa |
Konsumsi udara: | 120-160L/mnt | Rentang lipat (L * W): | [1-4]Lipat |
Sertifikasi: | CE | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
Barang | Parameter | ||||
Kecepatan pembungkus | 30-100 kotak / mnt | ||||
Kotak | Persyaratan kualitas | 250-350g/㎡【Berdasarkan ukuran karton】 | |||
Rentang dimensi(L×W×H) | (70-180)mm×(35-85)mm×(14-50)mm【Sesuaikan dengan pelanggan'ukuran s】 | ||||
Udara terkompresi | Tekanan Pekerjaan | ≥0,6mpa | |||
Konsumsi udara | 120-160L/mnt | ||||
Sumber Daya listrik | 220V 50HZ | ||||
Tenaga motor utama | 0,75kw | ||||
Dimensi mesin (L×W×H) Tentang | 3100㎜×1100㎜×1550㎜ | ||||
Berat mesin | 1400kg |
Hubungi kami
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan penyesuaian terbaik.
Jangan sungkan untuk menghubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan. Kami punya harga preferensial dan produk berkualitas terbaik untuk Anda.
Direkomendasikan