Dengan bantuan teknisi dan pekerja kami, Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd akhirnya mengembangkan produk yang terjamin kualitasnya. Produk ini disebut Bottle Case Packer Cartoning Machine, Full Automatic Bottle Carton Packer Packing Machine Line. Ternyata penerapan teknologi berperan penting dalam menentukan performa produk. Saat ini, dapat dilihat secara luas di bidang Jalur Pengemasan. Didorong oleh visi perusahaan untuk 'menjadi produsen paling profesional dan eksportir paling andal di pasar internasional', Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd akan memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kekuatan Litbang, terus meningkatkan teknologi, dan mengoptimalkan struktur organisasi. Kami mendorong semua staf untuk bersatu dalam proses ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perusahaan.
Jenis: | Jalur Pengemasan, Mesin Karton Blister Farmasi | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Perusahaan Farmasi |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditi, Medis, Kimia, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan: | Karton |
Bahan Kemasan: | Plastik, Kertas | Nilai Otomatis: | Otomatis |
Jenis Didorong: | Pneumatik | tegangan: | 380V 50HZ |
Tempat asal: | Zhejiang, Cina | Nama merk: | Jienuo |
Dimensi (L * W * H): | 4800mm * 1600mm * 1860mm | Berat: | 1850 kg |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Multifungsi |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, PLC |
Barang: | Mesin Cartoning Blister | Kecepatan pengepakan: | 60-260 kotak/mnt |
bahan: | Bahan baja tahan karat | Sumber Daya listrik: | 380V 50HZ |
Tenaga motor: | 5kw | Tekanan Pekerjaan: | ≥0,6mpa |
Konsumsi udara: | 120-160L/mnt | Rentang lipat (L * W): | [1-4]Lipat |
Sertifikasi: | CE | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
Barang | Parameter | ||||
Kecepatan pembungkus | 30-100 kotak / mnt | ||||
Kotak | Persyaratan kualitas | 250-350g/㎡【Berdasarkan ukuran karton】 | |||
Rentang dimensi(L×W×H) | (70-180) mm×(35-85)mm×(14-50)mm【Sesuaikan dengan pelanggan'ukuran s】 | ||||
Udara terkompresi | Tekanan Pekerjaan | ≥0,6mpa | |||
Konsumsi udara | 120-160L/mnt | ||||
Sumber Daya listrik | 220V 50HZ | ||||
Tenaga motor utama | 0,75kw | ||||
Dimensi mesin (L×W×H) Tentang | 3100㎜×1100㎜×1550㎜ | ||||
Berat mesin | 1400kg |
Hubungi kami
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan penyesuaian terbaik.
Jangan sungkan untuk menghubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan. Kami punya harga preferensial dan produk berkualitas terbaik untuk Anda.
Direkomendasikan