Wenzhou Jienuo Machinery & Technology Co., Ltd diperhitungkan untuk memproduksi dan memasok Mesin Pembuat Kemasan Kotak Karton Kemasan Susu Otomatis yang diproduksi menggunakan bahan berkualitas tinggi. Berbeda dari produk lain, Mesin Pembuat Kemasan Pelabelan Kotak Karton Kemasan Susu Otomatis benar-benar memecahkan masalah pelanggan, sehingga segera setelah diluncurkan di pasar, mereka menerima banyak umpan balik yang baik. Dalam aspek desain produk, tim desain kami selalu memperhatikan selera pelanggan dan tren industri. Berkat ini, Mesin Pembuat Kemasan Kotak Karton Kemasan Susu Otomatis kami dapat sepenuhnya menarik perhatian orang dengan penampilannya yang unik. Selain itu, kinerjanya luar biasa, membuatnya layak untuk diinvestasikan.
Jenis: | Jalur Pengemasan, Mesin Karton Blister Farmasi | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Perusahaan Farmasi |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditi, Medis, Kimia, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan: | Karton |
Bahan Kemasan: | Plastik, Kertas | Nilai Otomatis: | Otomatis |
Jenis Didorong: | Pneumatik | tegangan: | 380V 50HZ |
Tempat asal: | Zhejiang, Tiongkok | Nama merk: | Jienuo |
Dimensi (L * W * H): | 4800mm * 1600mm * 1860mm | Berat: | 1850KG |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Multifungsi |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, PLC |
Barang: | Mesin Cartoning Blister | Kecepatan pengepakan: | 60-260 kotak/mnt |
bahan: | Bahan baja tahan karat | Sumber Daya listrik: | 380V 50HZ |
Tenaga motor: | 5kw | Tekanan Pekerjaan: | ≥0,6mpa |
Konsumsi udara: | 120-160L/mnt | Rentang lipat (L * W): | [1-4]Lipat |
Sertifikasi: | CE | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
Barang | Parameter | ||||
Kecepatan pembungkus | 30-100 kotak / mnt | ||||
Kotak | Persyaratan kualitas | 250-350g/㎡【Berdasarkan ukuran karton】 | |||
Rentang dimensi(L×W×H) | (70-180)mm×(35-85) mm×(14-50)mm【Sesuaikan dengan pelanggan'ukuran s】 | ||||
Udara terkompresi | Tekanan Pekerjaan | ≥0,6mpa | |||
Konsumsi udara | 120-160L/mnt | ||||
Sumber Daya listrik | 220V 50HZ | ||||
Tenaga motor utama | 0,75kw | ||||
Dimensi mesin (L×W×H) Tentang | 3100㎜×1100㎜×1550㎜ | ||||
Berat mesin | 1400kg |
Hubungi kami
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tak tertandingi, kami menawarkan Anda layanan penyesuaian terbaik.
Jangan sungkan untuk menghubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan. Kami punya harga preferensial dan produk berkualitas terbaik untuk Anda.
Direkomendasikan